Startseite
Die Geschichte der Erdbeere in Europa
Terminkalender für Beerenobst
Alles was ein Hobbygärtner über Erdbeeren wissen muß
Mögliche Krankheiten und Schädlinge
Aktuelle Pflanzenschutzfragen
Artikel aus der Fachliteratur
Das Wort "Erdbeere" in 40 Sprachen
FILMMUSIK? FF2Theme
Mail für Beerli
Music © Filmmusik??, Song: FF2Theme   
 
 
 

Aus: "Beschreibende Sortenliste"
"Beerenobst 1995"
Herausgegeben von: Bundessortenamt

 
Einmaltragende Sorten
Agana 5 6 6 7 6 5 7 4 (E) G
Avanta 2 5 7 5 4 5 8 5 E, G
Bella
-Hummi-Bella
6 6 6 6 6 6 6 6 E, G
Bogota 7 7 7 7 4 5 5 7 E, G
Chandler 3 6 6 7 4 7 7 5 E, G
Cortina 3 6 7 6 6 5 5 4 E, G
Darlibelle 3 5 7 7 5 7 7 5 E, G
Darline 3 5 8 7 4 7 7 4 E, G
Direktor Paul
Wallbaum
6 5 5 5 7 7 7 6 G
Dorena 5 6 6 7 4 5 7 4 (E) G
Elsanta 5 7 7 7 5 7 5 5 E, G
Elvira 5 7 7 6 5 5 5 5 E, G
Festiva 5 6 7 7 5 7 5 4 E, G
Fiesta 6 6 7 6 5 6 6 5 E, G
Florika 5 5 5 4 5 7 7 3 G
Gerida 5 6 6 6 5 5 6 5 E, G
Honeyone 3 7 6 5 7 6 5 4 E, G
Ilseta 6 7 8 7 4 5 5 5 E, G
Induka 4 6 7 7 6 6 7 6 E, G
Jewel 5 7 6 7 6 7 6 4 E, G
Joghana 7 7 6 5 6 7 6 3 E, G
Julietta 7 6 7 5 6 5 5 7 E, G
Karla 7 7 7 5 5 5 4 3 E (G)
Kent 3 7 7 7 5 7 6 5 E, G
Korona 5 7 6 6 5 6 6 7 E, G
Lambada 7 7 7 5 7 5 6 5 E, G
Laroma 7 7 7 5 7 5 6 5 E, G
Mars 5 7 8 7 6 7 6 4 E, G
Mieze Schindler 6 4 5 3 7 7 7 6 G
Milcin 5 6 6 7 4 6 6 5 E
Milprima 4 6 7 7 4 5 6 3 E, G
Milsei 4 6 7 7 5 5 6 5 E
Neride 6 5 5 6 5 7 5 4 G
Nordika 3 6 6 7 5 6 7 7 E, G
Onebor
-Marmolada
4 7 7 7 6 6 4 3 E, G
Pandora 9 6 7 7 4 6 5 5 E (G)
Pegasus 6 6 6 7 5 7 7 5 E, G
Peltata 6 5 7 5 5 6 7 5 E, G
Polka 5 7 5 7 5 7 6 7 E, G
Primera 2 6 6 6 5 7 6 4 E, G
Rafzusen
-Petrina
6 7 7 6 6 7 5 4 E, G
Rosella 4 6 6 7 5 6 7 6 E, G
Senga Sengana 5 7 5 6 6 6 6 7 E, G
Tenira 5 6 6 7 4 6 5 5 E, G
Thuriga 5 7 7 7 5 6 4 5 E, G
Vicoda 7 6 7 7 5 4 6 5 E, G
Remontierende Sorten
Calypso 3 6 6 7 5 6 6 4 E, G
Capitola 3 6 7 6 5 5 6 3 E, G
Darflash 6 6 7 7 5 6 6 3 E, G
Irvine 4 6 7 8 5 6 3 3 E, G
Mara des Bois 3 5 5 6 5 7 5 3 E, G
Mrak 3 6 7 7 4 6 6 6 E, G
Muir 4 5 7 7 4 6 6 6 E, G
Rapella 3 6 6 6 5 5 5 5 E, G
Seascape 2 6 7 8 6 6 5 3 (E) G
Serenata 6 3 3 3 4 5 7 6 G
Sweet Delight 5 5 6 5 6 6 7 4 E, G
Erläuterungen zur Sortenübersicht

Reifezeit

1 = sehr früh
3 = früh
5 = mittel
7 = spät
9 = sehr spät

Ertrag
1 = sehr niedrig
3 = schlecht
5 = mittel
7 = gut
9 = sehr gut

Fruchtgröße
1 = sehr klein
3 = klein
5 = mittel
7 = groß
9 = sehr groß

Fruchtfestigkeit
1 = sehr weich
3 = weich
5 = mittel
7 = fest
9 = sehr fest

Fruchtfarbe
1 = weißlichgelb
2 = hellorange
3 = orange
4 = orangerot
5 = rot
6 = purpurrot
7 = dunkelpurpurrot

Fruchtgeschmack
1 = sehr schlecht
3 = schlecht
5 = mittel
7 = gut
9 = sehr gut

Anzahl Ausläufer
1 = sehr gering
3 = niedrig
5 = mittel
7 = hoch
9 = sehr hoch

Anfälligkeit für Fruchtfäule
1 = sehr gering
3 = gering
5 = mittel
7 = groß
9 = sehr groß

Ertrag
1 = sehr niedrig
3 = schlecht
5 = mittel
7 = gut
9 = sehr gut

 
 
nach oben!